Size Chart

Size measurements for Bailey Brogue
SIZE UK 7 8 9 10 11 12
SIZE US 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5
SIZE EU  41 42 43 44 45 46
Feet Length 287mm 294mm 300mm 307mm 314mm 320mm
Feet Width 244mm 249mm 253mm 258mm 262mm 267mm
Size measurements for Benedict Brogue
SIZE UK 7 8 9 10 11 12
SIZE US 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5
SIZE EU  41 42 43 44 45 46
Feet Length 287mm 294mm 300mm 307mm 314mm 320mm
Feet Width 244mm 249mm 253mm 258mm 262mm 267mm
Size measurements for Charles Chelsea
SIZE UK 7 8 9 10 11 12
SIZE US 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5
SIZE EU  41 42 43 44 45 46
Feet Length 287mm 294mm 300mm 307mm 314mm 320mm
Feet Width 244mm 249mm 253mm 258mm 262mm 267mm
Size measurements for Chester Chelsea
SIZE UK 7 8 9 10 11 12
SIZE US 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5
SIZE EU  41 42 43 44 45 46
Feet Length 287mm 294mm 300mm 307mm 314mm 320mm
Feet Width 244mm 249mm 253mm 258mm 262mm 267mm
Size measurements for David Monk
SIZE UK 7 8 9 10 11 12
SIZE US 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5
SIZE EU  41 42 43 44 45 46
Feet Length 287mm 294mm 300mm 307mm 314mm 320mm
Feet Width 244mm 249mm 253mm 258mm 262mm 267mm
Size measurements for Dyer Monk
SIZE UK 7 8 9 10 11 12
SIZE US 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5
SIZE EU  41 42 43 44 45 46
Feet Length 287mm 294mm 300mm 307mm 314mm 320mm
Feet Width 244mm 249mm 253mm 258mm 262mm 267mm
Size measurements for Lee Tassel Loafers
SIZE UK 7 8 9 10 11 12
SIZE US 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5
SIZE EU  41 42 43 44 45 46
Feet Length 287mm 294mm 300mm 307mm 314mm 320mm
Feet Width 244mm 249mm 253mm 258mm 262mm 267mm
Size measurements for Luke Tassel Loafers
SIZE UK 7 8 9 10 11 12
SIZE US 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5
SIZE EU  41 42 43 44 45 46
Feet Length 287mm 294mm 300mm 307mm 314mm 320mm
Feet Width 244mm 249mm 253mm 258mm 262mm 267mm
Size measurements for Oliver Derbies
SIZE UK 7 8 9 10 11 12
SIZE US 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5
SIZE EU  41 42 43 44 45 46
Feet Length 287mm 294mm 300mm 307mm 314mm 320mm
Feet Width 244mm 249mm 253mm 258mm 262mm 267mm
Size measurements for Oswin Derbies
SIZE UK 7 8 9 10 11 12
SIZE US 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5
SIZE EU  41 42 43 44 45 46
Feet Length 287mm 294mm 300mm 307mm 314mm 320mm
Feet Width 244mm 249mm 253mm 258mm 262mm 267mm